📊 Base Stats Normal + bônus de 50%
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 +20 | 230 | 324 | |
| Attack | 82.5 +27.5 | 153 | 290 | |
| Defense | 120 +40 | 220 | 372 | |
| Sp. Atk | 52.5 +17.5 | 99 | 224 | |
| Sp. Def | 90 +30 | 166 | 306 | |
| Speed | 45 +15 | 85 | 207 | |
| Total | 450 +150 | Min | Max |
Status normal
Aumento
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Fogo
Terra
Fantasma
Sombrio
½× Resiste
Normal
Planta
Gelo
Pedra
Dragão
Aço
Fada
¼× Resiste muito
Psíquico
0× Imune
Veneno
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 5 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Defense | Aço | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Iron Head | Aço | ✹Físico | 80 | 100 |
| 1 | Tackle | Normal | ✹Físico | 50 | 100 |
| 1 | Take Down | Normal | ✹Físico | 90 | 85 |
| 1 | Zen Headbutt | Psíquico | ✹Físico | 80 | 90 |
💿 Moves aprendidos por TM 2 TMs
| TM | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM113 | Iron Head | Aço | ✹Físico | 80 | 100 |
| TM118 | Zen Headbutt | Psíquico | ✹Físico | 80 | 90 |