📊 Base Stats Normal + bônus de 50%
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 67.5 +22.5 | 245 | 339 | |
| Attack | 37.5 +12.5 | 72 | 191 | |
| Defense | 75 +25 | 139 | 273 | |
| Sp. Atk | 37.5 +12.5 | 72 | 191 | |
| Sp. Def | 37.5 +12.5 | 72 | 191 | |
| Speed | 52.5 +17.5 | 99 | 224 | |
| Total | 307.5 +102.5 | Min | Max |
Status normal
Aumento
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Fogo
Psíquico
Pedra
½× Resiste
Veneno
Inseto
Fada
¼× Resiste muito
Planta
Lutador
0× Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 5 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bug Bite | Inseto | ✹Físico | 60 | 100 |
| 1 | Harden | Normal | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Iron Defense | Aço | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Poison Sting | Veneno | ✹Físico | 15 | 100 |
| 1 | String Shot | Inseto | ◐Status | — | 100 |
💿 Moves aprendidos por TM 0 TMs
Nenhum TM associado a este Pokémon.