📊 Base Stats Normal + bônus de 50%
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 55.5 +18.5 | 221 | 315 | |
| Attack | 37.5 +12.5 | 72 | 191 | |
| Defense | 61.5 +20.5 | 115 | 244 | |
| Sp. Atk | 37.5 +12.5 | 72 | 191 | |
| Sp. Def | 61.5 +20.5 | 115 | 244 | |
| Speed | 37.5 +12.5 | 72 | 191 | |
| Total | 291 +97 | Min | Max |
Status normal
Aumento
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Fogo
Pedra
½× Resiste
Planta
Lutador
Terra
¼× Resiste muito
Nenhum
0× Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 5 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Planta | ◎Especial | 20 | 100 |
| 1 | Bug Bite | Inseto | ✹Físico | 60 | 100 |
| 1 | Struggle Bug | Inseto | ◎Especial | 50 | 100 |
| 1 | Tackle | Normal | ✹Físico | 50 | 100 |
| 1 | Uproar | Normal | ◎Especial | 90 | 100 |
💿 Moves aprendidos por TM 2 TMs
| TM | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM191 | Uproar | Normal | ◎Especial | 90 | 100 |
| TM221 | Struggle Bug | Inseto | ◎Especial | 50 | 100 |