📊 Base Stats Normal + bônus de 50%
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 30 +10 | 170 | 264 | |
| Attack | 15 +5 | 31 | 141 | |
| Defense | 82.5 +27.5 | 153 | 290 | |
| Sp. Atk | 22.5 +7.5 | 45 | 158 | |
| Sp. Def | 30 +10 | 58 | 174 | |
| Speed | 120 +40 | 220 | 372 | |
| Total | 300 +100 | Min | Max |
Status normal
Aumento
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Elétrico
Planta
½× Resiste
Fogo
Água
Gelo
Aço
¼× Resiste muito
Nenhum
0× Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 3 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydro Pump | Água | ◎Especial | 110 | 80 |
| 1 | Splash | Água | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Tackle | Normal | ✹Físico | 50 | 100 |
💿 Moves aprendidos por TM 1 TMs
| TM | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM111 | Hydro Pump | Água | ◎Especial | 110 | 80 |