📊 Base Stats Normal + bônus de 50%
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 57 +19 | 224 | 318 | |
| Attack | 52.5 +17.5 | 99 | 224 | |
| Defense | 60 +20 | 112 | 240 | |
| Sp. Atk | 40.5 +13.5 | 77 | 198 | |
| Sp. Def | 37.5 +12.5 | 72 | 191 | |
| Speed | 52.5 +17.5 | 99 | 224 | |
| Total | 300 +100 | Min | Max |
Status normal
Aumento
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Fogo
Pedra
½× Resiste
Planta
Lutador
Terra
¼× Resiste muito
Nenhum
0× Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 3 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protect | Normal | ◐Status | — | 100 |
| 1 | String Shot | Inseto | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Tackle | Normal | ✹Físico | 50 | 100 |
💿 Moves aprendidos por TM 1 TMs
| TM | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM221 | Struggle Bug | Inseto | ◎Especial | 50 | 100 |