📊 Base Stats Normal + bônus de 50%
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 67.5 +22.5 | 245 | 339 | |
| Attack | 33 +11 | 63 | 181 | |
| Defense | 90 +30 | 166 | 306 | |
| Sp. Atk | 40.5 +13.5 | 77 | 198 | |
| Sp. Def | 45 +15 | 85 | 207 | |
| Speed | 43.5 +14.5 | 82 | 204 | |
| Total | 319.5 +106.5 | Min | Max |
Status normal
Aumento
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Fogo
Pedra
½× Resiste
Planta
Lutador
Terra
¼× Resiste muito
Nenhum
0× Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 7 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harden | Normal | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Infestation | Inseto | ◎Especial | 20 | 100 |
| 1 | Iron Defense | Aço | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Poison Powder | Veneno | ◐Status | — | 75 |
| 1 | Protect | Normal | ◐Status | — | 100 |
| 1 | String Shot | Inseto | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Tackle | Normal | ✹Físico | 50 | 100 |
💿 Moves aprendidos por TM 1 TMs
| TM | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM221 | Struggle Bug | Inseto | ◎Especial | 50 | 100 |