Shiny Starmie

Shiny Starmie

Água Psíquico
Space
Gênero: Sem gênero
✨ Shiny • Stats ×1.5

📊 Base Stats Normal + bônus de 50%

Base Min Max
HP 90 +30
290 384
Attack 112.5 +37.5
207 356
Defense 127.5 +42.5
234 389
Sp. Atk 150 +50
274 438
Sp. Def 127.5 +42.5
234 389
Speed 172.5 +57.5
315 488
Total 780 +260 Min Max
Status normal Aumento
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.

🛡️ Fraquezas e Resistências

Fraqueza severa
Nenhum
Super efetivo
Elétrico Planta Inseto Fantasma Sombrio
½× Resiste
Fogo Água Gelo Lutador Psíquico Aço
¼× Resiste muito
Nenhum
Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.

⚔️ Moves aprendidos por Level 20 moves

Lv. Move Tipo Cat. Power Acc.
1 Avalanche Gelo Físico 80 100
1 Harden Normal Status 100
1 Hydro Pump Água Especial 110 80
1 Icy Wind Gelo Especial 55 100
1 Psychic Psíquico Especial 90 100
1 Psywave Psíquico Especial 150 100
1 Recover Normal Status 100
1 Skull Bash Normal Físico 130 100
1 Twister Dragão Especial 80 100
1 Water Pulse Água Especial 60 100
1 Waterfall Água Físico 80 100
5 Tackle Normal Físico 50 100
7 Take Down Normal Físico 90 85
10 Water Gun Água Especial 40 100
12 Aqua Jet Água Físico 40 100
16 Swift Normal Especial 60 100
24 Psybeam Psíquico Especial 65 100
32 Light Screen Psíquico Status 100
42 Liquidation Água Físico 85 100
44 Surf Água Especial 90 100

💿 Moves aprendidos por TM 49 TMs

TM Move Tipo Cat. Power Acc.
TM03 Psyshock Psíquico Especial 80 100
TM06 Toxic Veneno Status 100
TM07 Hail Gelo Status 100
TM08 Bulk Up Lutador Status 100
TM10 Hidden Power Normal Especial 100 100
TM13 Ice Beam Gelo Especial 90 100
TM14 Blizzard Gelo Especial 110 70
TM15 Hyper Beam Normal Especial 150 90
TM16 Light Screen Psíquico Status 100
TM17 Protect Normal Status 100
TM18 Rain Dance Água Status 100
TM20 Safeguard Normal Status 100
TM21 Frustration Normal Físico 102 100
TM24 Thunderbolt Elétrico Especial 90 100
TM25 Thunder Elétrico Especial 110 70
TM27 Return Normal Físico 102 100
TM29 Psychic Psíquico Especial 90 100
TM32 Swift Normal Especial 60 100
TM33 Reflect Psíquico Status 100
TM42 Facade Normal Físico 70 100
TM44 Rest Psíquico Status 100
TM46 Avalanche Gelo Físico 80 100
TM48 Round Normal Especial 60 100
TM55 Scald Água Especial 80 100
TM57 Charge Beam Elétrico Especial 80 90
TM61 Water Pulse Água Especial 60 100
TM68 Giga Impact Normal Físico 150 90
TM70 Flash Normal Status 100
TM73 Thunder Wave Elétrico Status 100
TM74 Gyro Ball Aço Físico 1 100
TM85 Dream Eater Psíquico Especial 80 100
TM86 Grass Knot Planta Especial 120 100
TM91 Flash Cannon Aço Especial 80 100
TM94 Surf Água Especial 90 100
TM98 Waterfall Água Físico 80 100
TM99 Dazzling Gleam Fada Especial 80 100
TM102 Ancient Power Pedra Especial 60 100
TM103 Psywave Psíquico Especial 150 100
TM111 Hydro Pump Água Especial 110 80
TM118 Zen Headbutt Psíquico Físico 80 90
TM119 Dive Água Físico 80 100
TM124 Icy Wind Gelo Especial 55 100
TM126 Psybeam Psíquico Especial 65 100
TM137 Cut Normal Físico 50 95
TM138 Rock Smash Lutador Físico 40 100
TM139 Dig Terra Físico 80 100
TM149 Agility Psíquico Status 100
TM161 Zap Cannon Elétrico Especial 120 50
TM208 Whirlpool Água Especial 35 85