Shiny Swampert

Shiny Swampert

Água Terra
Space Time
Gênero: ♂ 50% / ♀ 50%
✨ Shiny • Stats ×1.5

📊 Base Stats Normal + bônus de 50%

Base Min Max
HP 150 +50
410 504
Attack 165 +55
301 471
Defense 135 +45
247 405
Sp. Atk 127.5 +42.5
234 389
Sp. Def 135 +45
247 405
Speed 90 +30
166 306
Total 802.5 +267.5 Min Max
Status normal Aumento
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.

🛡️ Fraquezas e Resistências

Fraqueza severa
Planta
Super efetivo
Nenhum
½× Resiste
Fogo Veneno Pedra Aço
¼× Resiste muito
Nenhum
Imune
Elétrico
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.

⚔️ Moves aprendidos por Level 24 moves

Lv. Move Tipo Cat. Power Acc.
1 Aqua Tail Água Físico 50 90
1 Bite Sombrio Físico 60 100
1 Earthquake Terra Físico 100 100
1 Hammer Arm Lutador Físico 100 90
1 Hydro Pump Água Especial 110 80
1 Muddy Water Água Especial 90 85
1 Refresh Normal Status 100
1 Rock Slide Pedra Físico 75 90
1 Stone Edge Pedra Físico 100 80
1 Tackle Normal Físico 50 100
1 Water Pulse Água Especial 60 100
6 Mud Slap Terra Especial 20 100
9 Rock Smash Lutador Físico 40 100
10 Water Gun Água Especial 40 100
13 Sand Tomb Terra Físico 35 100
14 Rock Throw Pedra Físico 80 90
16 Mud Shot Terra Especial 55 95
18 Protect Normal Status 100
25 Mud Bomb Terra Especial 65 85
30 Take Down Normal Físico 90 85
36 Surf Água Especial 90 100
40 Sludge Bomb Veneno Especial 90 100
42 Amnesia Psíquico Status 100
60 Sludge Wave Veneno Especial 95 100

💿 Moves aprendidos por TM 56 TMs

TM Move Tipo Cat. Power Acc.
TM01 Mega Punch Normal Físico 80 85
TM06 Toxic Veneno Status 100
TM07 Hail Gelo Status 100
TM08 Bulk Up Lutador Status 100
TM10 Hidden Power Normal Especial 100 100
TM13 Ice Beam Gelo Especial 90 100
TM14 Blizzard Gelo Especial 110 70
TM15 Hyper Beam Normal Especial 150 90
TM17 Protect Normal Status 100
TM18 Rain Dance Água Status 100
TM21 Frustration Normal Físico 102 100
TM23 Smack Down Pedra Físico 50 100
TM26 Earthquake Terra Físico 100 100
TM27 Return Normal Físico 102 100
TM31 Brick Break Lutador Físico 75 100
TM34 Sludge Wave Veneno Especial 95 100
TM36 Sludge Bomb Veneno Especial 90 100
TM39 Rock Tomb Pedra Físico 60 95
TM42 Facade Normal Físico 70 100
TM44 Rest Psíquico Status 100
TM45 Knock Off Sombrio Físico 65 100
TM46 Avalanche Gelo Físico 80 100
TM48 Round Normal Especial 60 100
TM49 Echoed Voice Normal Especial 40 100
TM52 Focus Blast Lutador Especial 120 70
TM55 Scald Água Especial 80 100
TM61 Water Pulse Água Especial 60 100
TM68 Giga Impact Normal Físico 150 90
TM70 Flash Normal Status 100
TM71 Stone Edge Pedra Físico 100 80
TM78 Bulldoze Terra Físico 60 100
TM80 Rock Slide Pedra Físico 75 90
TM84 Poison Jab Veneno Físico 80 100
TM94 Surf Água Especial 90 100
TM98 Waterfall Água Físico 80 100
TM102 Ancient Power Pedra Especial 60 100
TM109 Outrage Dragão Físico 120 100
TM111 Hydro Pump Água Especial 110 80
TM115 Stealth Rock Pedra Físico 30 100
TM119 Dive Água Físico 80 100
TM123 Liquidation Água Físico 85 100
TM124 Icy Wind Gelo Especial 55 100
TM137 Cut Normal Físico 50 95
TM138 Rock Smash Lutador Físico 40 100
TM139 Dig Terra Físico 80 100
TM141 Ice Punch Gelo Físico 75 100
TM145 Water Pledge Água Especial 80 100
TM152 Work Up Normal Status 100
TM154 Hydro Cannon Água Especial 150 90
TM157 Power-Up Punch Lutador Físico 40 100
TM162 Iron Tail Aço Físico 70 100
TM186 High Horsepower Terra Físico 95 100
TM191 Uproar Normal Especial 90 100
TM192 Focus Punch Lutador Físico 150 100
TM208 Whirlpool Água Especial 35 85
TM209 Muddy Water Água Especial 90 85