📊 Base Stats Normal + bônus de 50%
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 285 +95 | 680 | 774 | |
| Attack | 49.5 +16.5 | 93 | 217 | |
| Defense | 87 +29 | 161 | 300 | |
| Sp. Atk | 49.5 +16.5 | 93 | 217 | |
| Sp. Def | 87 +29 | 161 | 300 | |
| Speed | 49.5 +16.5 | 93 | 217 | |
| Total | 607.5 +202.5 | Min | Max |
Status normal
Aumento
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Inseto
Fantasma
Sombrio
½× Resiste
Lutador
Psíquico
¼× Resiste muito
Nenhum
0× Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 6 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amnesia | Psíquico | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Charm | Fada | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Counter | Normal | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Destiny Bond | Fantasma | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Safeguard | Normal | ◐Status | — | 100 |
| 20 | Splash | Água | ◐Status | — | 100 |
💿 Moves aprendidos por TM 2 TMs
| TM | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM20 | Safeguard | Normal | ◐Status | — | 100 |
| TM101 | Charm | Fada | ◐Status | — | 100 |