📊 Base Stats
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 190 | 284 | |
| Attack | 55 | 103 | 229 | |
| Defense | 80 | 148 | 284 | |
| Sp. Atk | 35 | 67 | 185 | |
| Sp. Def | 60 | 112 | 240 | |
| Speed | 30 | 58 | 174 | |
| Total | 300 | Min | Max |
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Fogo
Terra
Fantasma
Sombrio
½× Resiste
Normal
Planta
Gelo
Pedra
Dragão
Aço
Fada
¼× Resiste muito
Psíquico
0× Imune
Veneno
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 5 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Defense | Aço | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Iron Head | Aço | ✹Físico | 80 | 100 |
| 1 | Tackle | Normal | ✹Físico | 50 | 100 |
| 1 | Take Down | Normal | ✹Físico | 90 | 85 |
| 1 | Zen Headbutt | Psíquico | ✹Físico | 80 | 90 |
💿 Moves aprendidos por TM 2 TMs
| TM | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM113 | Iron Head | Aço | ✹Físico | 80 | 100 |
| TM118 | Zen Headbutt | Psíquico | ✹Físico | 80 | 90 |