📊 Base Stats
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 200 | 294 | |
| Attack | 30 | 58 | 174 | |
| Defense | 35 | 67 | 185 | |
| Sp. Atk | 20 | 40 | 152 | |
| Sp. Def | 20 | 40 | 152 | |
| Speed | 45 | 85 | 207 | |
| Total | 195 | Min | Max |
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Fogo
Pedra
½× Resiste
Planta
Lutador
Terra
¼× Resiste muito
Nenhum
0× Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 3 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bug Bite | Inseto | ✹Físico | 60 | 100 |
| 1 | String Shot | Inseto | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Tackle | Normal | ✹Físico | 50 | 100 |
💿 Moves aprendidos por TM 1 TMs
| TM | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM221 | Struggle Bug | Inseto | ◎Especial | 50 | 100 |