Delibird

Delibird

Gelo Voador
Space Time
Gênero: ♂ 50% / ♀ 50%

📊 Base Stats

Base Min Max
HP 45
200 294
Attack 55
103 229
Defense 45
85 207
Sp. Atk 65
121 251
Sp. Def 45
85 207
Speed 75
139 273
Total 330 Min Max
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.

🛡️ Fraquezas e Resistências

Fraqueza severa
Pedra
Super efetivo
Fogo Elétrico Aço
½× Resiste
Planta Inseto
¼× Resiste muito
Nenhum
Imune
Terra
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.

⚔️ Moves aprendidos por Level 14 moves

Lv. Move Tipo Cat. Power Acc.
1 Aerial Ace Voador Físico 60 100
1 Air Slash Voador Especial 75 95
1 Blizzard Gelo Especial 110 70
1 Counter Normal Status 100
1 Fly Voador Físico 90 100
1 Freeze Dry Gelo Especial 70 100
1 Ice Punch Gelo Físico 75 100
1 Icy Wind Gelo Especial 55 100
1 Peck Voador Físico 35 100
1 Present Normal Físico 75 100
1 Rest Psíquico Status 100
25 Drill Peck Voador Físico 80 100
28 Ice Shard Gelo Físico 80 100
35 Feather Dance Voador Status 100

💿 Moves aprendidos por TM 43 TMs

TM Move Tipo Cat. Power Acc.
TM01 Mega Punch Normal Físico 80 85
TM06 Toxic Veneno Status 100
TM07 Hail Gelo Status 100
TM10 Hidden Power Normal Especial 100 100
TM13 Ice Beam Gelo Especial 90 100
TM14 Blizzard Gelo Especial 110 70
TM15 Hyper Beam Normal Especial 150 90
TM17 Protect Normal Status 100
TM18 Rain Dance Água Status 100
TM21 Frustration Normal Físico 102 100
TM27 Return Normal Físico 102 100
TM31 Brick Break Lutador Físico 75 100
TM32 Swift Normal Especial 60 100
TM40 Aerial Ace Voador Físico 60 100
TM42 Facade Normal Físico 70 100
TM44 Rest Psíquico Status 100
TM46 Avalanche Gelo Físico 80 100
TM48 Round Normal Especial 60 100
TM51 Steel Wing Aço Físico 70 90
TM59 Brutal Swing Sombrio Físico 60 100
TM61 Water Pulse Água Especial 60 100
TM62 Acrobatics Voador Físico 55 100
TM70 Flash Normal Status 100
TM77 Air Slash Voador Especial 75 95
TM104 Assurance Sombrio Físico 60 100
TM120 Air Cutter Voador Especial 60 95
TM124 Icy Wind Gelo Especial 55 100
TM134 Reversal Lutador Físico 50 100
TM137 Cut Normal Físico 50 95
TM138 Rock Smash Lutador Físico 40 100
TM139 Dig Terra Físico 80 100
TM141 Ice Punch Gelo Físico 75 100
TM142 Fly Voador Físico 90 100
TM149 Agility Psíquico Status 100
TM153 Trailblaze Planta Físico 50 100
TM156 Tailwind Voador Status 100
TM157 Power-Up Punch Lutador Físico 40 100
TM158 Sky Attack Voador Físico 140 90
TM164 Brave Bird Voador Físico 120 100
TM165 Future Sight Psíquico Especial 120 100
TM187 Icicle Spear Gelo Físico 25 100
TM192 Focus Punch Lutador Físico 150 100
TM216 Feather Dance Voador Status 100