Golduck

Golduck

Água
Space
Gênero: ♂ 50% / ♀ 50%

📊 Base Stats

Base Min Max
HP 80
270 364
Attack 82
152 289
Defense 78
144 280
Sp. Atk 95
175 317
Sp. Def 80
148 284
Speed 85
157 295
Total 500 Min Max
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.

🛡️ Fraquezas e Resistências

Fraqueza severa
Nenhum
Super efetivo
Elétrico Planta
½× Resiste
Fogo Água Gelo Aço
¼× Resiste muito
Nenhum
Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.

⚔️ Moves aprendidos por Level 15 moves

Lv. Move Tipo Cat. Power Acc.
1 Aqua Jet Água Físico 40 100
1 Aqua Tail Água Físico 50 90
1 Confusion Psíquico Especial 50 100
1 Headbutt Normal Físico 70 100
1 Hydro Pump Água Especial 110 80
1 Psybeam Psíquico Especial 65 100
1 Refresh Normal Status 100
1 Water Gun Água Especial 40 100
1 Water Pulse Água Especial 60 100
1 Zen Headbutt Psíquico Físico 80 90
5 Water Sport Água Especial 100 100
8 Scratch Normal Físico 40 100
28 Hypnosis Psíquico Status 60
36 Amnesia Psíquico Status 100
44 Fury Swipes Normal Físico 18 80

💿 Moves aprendidos por TM 53 TMs

TM Move Tipo Cat. Power Acc.
TM01 Mega Punch Normal Físico 80 85
TM03 Psyshock Psíquico Especial 80 100
TM04 Calm Mind Psíquico Status 100
TM06 Toxic Veneno Status 100
TM07 Hail Gelo Status 100
TM10 Hidden Power Normal Especial 100 100
TM13 Ice Beam Gelo Especial 90 100
TM14 Blizzard Gelo Especial 110 70
TM15 Hyper Beam Normal Especial 150 90
TM16 Light Screen Psíquico Status 100
TM17 Protect Normal Status 100
TM18 Rain Dance Água Status 100
TM21 Frustration Normal Físico 102 100
TM27 Return Normal Físico 102 100
TM29 Psychic Psíquico Especial 90 100
TM31 Brick Break Lutador Físico 75 100
TM32 Swift Normal Especial 60 100
TM40 Aerial Ace Voador Físico 60 100
TM42 Facade Normal Físico 70 100
TM44 Rest Psíquico Status 100
TM45 Knock Off Sombrio Físico 65 100
TM47 Low Sweep Lutador Físico 65 100
TM48 Round Normal Especial 60 100
TM52 Focus Blast Lutador Especial 120 70
TM55 Scald Água Especial 80 100
TM61 Water Pulse Água Especial 60 100
TM65 Shadow Claw Fantasma Físico 70 100
TM68 Giga Impact Normal Físico 150 90
TM70 Flash Normal Status 100
TM83 Nasty Plot Sombrio Status 100
TM86 Grass Knot Planta Especial 120 100
TM94 Surf Água Especial 90 100
TM98 Waterfall Água Físico 80 100
TM105 Confusion Psíquico Especial 50 100
TM111 Hydro Pump Água Especial 110 80
TM116 Metronome Normal Especial 100 100
TM118 Zen Headbutt Psíquico Físico 80 90
TM119 Dive Água Físico 80 100
TM123 Liquidation Água Físico 85 100
TM124 Icy Wind Gelo Especial 55 100
TM126 Psybeam Psíquico Especial 65 100
TM137 Cut Normal Físico 50 95
TM138 Rock Smash Lutador Físico 40 100
TM139 Dig Terra Físico 80 100
TM141 Ice Punch Gelo Físico 75 100
TM150 Hone Claws Sombrio Status 100
TM153 Trailblaze Planta Físico 50 100
TM157 Power-Up Punch Lutador Físico 40 100
TM162 Iron Tail Aço Físico 70 100
TM165 Future Sight Psíquico Especial 120 100
TM192 Focus Punch Lutador Físico 150 100
TM208 Whirlpool Água Especial 35 85
TM209 Muddy Water Água Especial 90 85