Golisopod

Golisopod

Inseto Água
Void Space
Gênero: ♂ 50% / ♀ 50%

📊 Base Stats

Base Min Max
HP 75
260 354
Attack 125
229 383
Defense 140
256 416
Sp. Atk 60
112 240
Sp. Def 90
166 306
Speed 40
76 196
Total 530 Min Max
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.

🛡️ Fraquezas e Resistências

Fraqueza severa
Nenhum
Super efetivo
Elétrico Voador Pedra
½× Resiste
Água Gelo Lutador Terra Aço
¼× Resiste muito
Nenhum
Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.

⚔️ Moves aprendidos por Level 18 moves

Lv. Move Tipo Cat. Power Acc.
1 Bug Bite Inseto Físico 60 100
1 Defense Curl Normal Status 100
1 First Impression Inseto Físico 90 100
1 Fury Cutter Inseto Físico 40 95
1 Pin Missile Inseto Físico 25 95
1 Razor Shell Água Físico 75 95
1 Rock Smash Lutador Físico 40 100
1 Slash Normal Físico 70 100
1 Struggle Bug Inseto Especial 50 100
1 Sucker Punch Sombrio Físico 70 100
1 Swords Dance Normal Status 100
11 Harden Normal Status 100
12 Mud Shot Terra Especial 55 95
19 Aqua Jet Água Físico 40 100
25 Metal Claw Aço Físico 50 95
36 Iron Defense Aço Status 100
39 Iron Head Aço Físico 80 100
48 Liquidation Água Físico 85 100

💿 Moves aprendidos por TM 48 TMs

TM Move Tipo Cat. Power Acc.
TM06 Toxic Veneno Status 100
TM07 Hail Gelo Status 100
TM08 Bulk Up Lutador Status 100
TM09 Venoshock Veneno Especial 65 100
TM13 Ice Beam Gelo Especial 90 100
TM14 Blizzard Gelo Especial 110 70
TM15 Hyper Beam Normal Especial 150 90
TM18 Rain Dance Água Status 100
TM27 Return Normal Físico 102 100
TM28 Leech Life Inseto Físico 80 100
TM31 Brick Break Lutador Físico 75 100
TM32 Swift Normal Especial 60 100
TM34 Sludge Wave Veneno Especial 95 100
TM36 Sludge Bomb Veneno Especial 90 100
TM39 Rock Tomb Pedra Físico 60 95
TM40 Aerial Ace Voador Físico 60 100
TM44 Rest Psíquico Status 100
TM45 Knock Off Sombrio Físico 65 100
TM48 Round Normal Especial 60 100
TM52 Focus Blast Lutador Especial 120 70
TM54 False Swipe Normal Físico 40 100
TM55 Scald Água Especial 80 100
TM61 Water Pulse Água Especial 60 100
TM62 Acrobatics Voador Físico 55 100
TM65 Shadow Claw Fantasma Físico 70 100
TM66 Payback Sombrio Físico 50 100
TM68 Giga Impact Normal Físico 150 90
TM70 Flash Normal Status 100
TM75 Swords Dance Normal Status 100
TM80 Rock Slide Pedra Físico 75 90
TM81 Throat Chop Sombrio Físico 80 100
TM84 Poison Jab Veneno Físico 80 100
TM94 Surf Água Especial 90 100
TM95 Snarl Sombrio Especial 55 95
TM97 Dark Pulse Sombrio Especial 80 100
TM98 Waterfall Água Físico 80 100
TM104 Assurance Sombrio Físico 60 100
TM113 Iron Head Aço Físico 80 100
TM119 Dive Água Físico 80 100
TM123 Liquidation Água Físico 85 100
TM124 Icy Wind Gelo Especial 55 100
TM128 X-Scissor Inseto Físico 80 100
TM137 Cut Normal Físico 50 95
TM138 Rock Smash Lutador Físico 40 100
TM139 Dig Terra Físico 80 100
TM149 Agility Psíquico Status 100
TM167 Close Combat Lutador Físico 120 100
TM209 Muddy Water Água Especial 90 85