Inteleon

Inteleon

Água
Space
Gênero: ♂ 50% / ♀ 50%

📊 Base Stats

Base Min Max
HP 70
250 344
Attack 85
157 295
Defense 65
121 251
Sp. Atk 125
229 383
Sp. Def 65
121 251
Speed 120
220 372
Total 530 Min Max
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.

🛡️ Fraquezas e Resistências

Fraqueza severa
Nenhum
Super efetivo
Elétrico Planta
½× Resiste
Fogo Água Gelo Aço
¼× Resiste muito
Nenhum
Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.

⚔️ Moves aprendidos por Level 11 moves

Lv. Move Tipo Cat. Power Acc.
1 Acrobatics Voador Físico 55 100
1 Aqua Jet Água Físico 40 100
1 Hydro Pump Água Especial 110 80
1 Ice Shard Gelo Físico 80 100
1 Liquidation Água Físico 85 100
1 Rain Dance Água Status 100
1 Snipe Shot Água Especial 80 100
1 Sucker Punch Sombrio Físico 70 100
1 Water Gun Água Especial 40 100
1 Water Pledge Água Especial 80 100
1 Water Pulse Água Especial 60 100

💿 Moves aprendidos por TM 46 TMs

TM Move Tipo Cat. Power Acc.
TM06 Toxic Veneno Status 100
TM10 Hidden Power Normal Especial 100 100
TM13 Ice Beam Gelo Especial 90 100
TM14 Blizzard Gelo Especial 110 70
TM15 Hyper Beam Normal Especial 150 90
TM16 Light Screen Psíquico Status 100
TM17 Protect Normal Status 100
TM18 Rain Dance Água Status 100
TM20 Safeguard Normal Status 100
TM21 Frustration Normal Físico 102 100
TM23 Smack Down Pedra Físico 50 100
TM27 Return Normal Físico 102 100
TM30 Shadow Ball Fantasma Especial 80 100
TM32 Swift Normal Especial 60 100
TM33 Reflect Psíquico Status 100
TM42 Facade Normal Físico 70 100
TM44 Rest Psíquico Status 100
TM48 Round Normal Especial 60 100
TM55 Scald Água Especial 80 100
TM61 Water Pulse Água Especial 60 100
TM62 Acrobatics Voador Físico 55 100
TM68 Giga Impact Normal Físico 150 90
TM70 Flash Normal Status 100
TM75 Swords Dance Normal Status 100
TM77 Air Slash Voador Especial 75 95
TM94 Surf Água Especial 90 100
TM97 Dark Pulse Sombrio Especial 80 100
TM98 Waterfall Água Físico 80 100
TM111 Hydro Pump Água Especial 110 80
TM116 Metronome Normal Especial 100 100
TM119 Dive Água Físico 80 100
TM120 Air Cutter Voador Especial 60 95
TM123 Liquidation Água Físico 85 100
TM124 Icy Wind Gelo Especial 55 100
TM137 Cut Normal Físico 50 95
TM138 Rock Smash Lutador Físico 40 100
TM139 Dig Terra Físico 80 100
TM145 Water Pledge Água Especial 80 100
TM149 Agility Psíquico Status 100
TM152 Work Up Normal Status 100
TM154 Hydro Cannon Água Especial 150 90
TM187 Icicle Spear Gelo Físico 25 100
TM206 Petal Blizzard Planta Físico 90 100
TM208 Whirlpool Água Especial 35 85
TM209 Muddy Water Água Especial 90 85
TM222 Breaking Swipe Dragão Físico 60 100