Kecleon

Kecleon

Normal
Void
Gênero: ♂ 50% / ♀ 50%

📊 Base Stats

Base Min Max
HP 60
230 324
Attack 90
166 306
Defense 70
130 262
Sp. Atk 60
112 240
Sp. Def 120
220 372
Speed 40
76 196
Total 440 Min Max
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.

🛡️ Fraquezas e Resistências

Fraqueza severa
Nenhum
Super efetivo
Lutador
½× Resiste
Nenhum
¼× Resiste muito
Nenhum
Imune
Fantasma
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.

✨ Abilities

Protean
Todos os moves do Pokémon recebem STAB, melhorando em 50% todos os moves.

⚔️ Moves aprendidos por Level 15 moves

Lv. Move Tipo Cat. Power Acc.
1 Astonish Fantasma Físico 30 100
1 Feint Attack Sombrio Físico 60 100
1 Fury Swipes Normal Físico 18 80
1 Knock Off Sombrio Físico 65 100
1 Lick Fantasma Físico 30 100
1 Power Whip Planta Físico 120 85
1 Recover Normal Status 100
1 Scratch Normal Físico 40 100
1 Shadow Claw Fantasma Físico 70 100
1 Slash Normal Físico 70 100
1 Sucker Punch Sombrio Físico 70 100
18 Psybeam Psíquico Especial 65 100
21 Ancient Power Pedra Especial 60 100
24 Rock Slide Pedra Físico 75 90
31 Stealth Rock Pedra Físico 30 100

💿 Moves aprendidos por TM 51 TMs

TM Move Tipo Cat. Power Acc.
TM01 Mega Punch Normal Físico 80 85
TM05 Thunder Punch Elétrico Físico 75 100
TM06 Toxic Veneno Status 100
TM10 Hidden Power Normal Especial 100 100
TM11 Sunny Day Fogo Status 100
TM13 Ice Beam Gelo Especial 90 100
TM14 Blizzard Gelo Especial 110 70
TM17 Protect Normal Status 100
TM18 Rain Dance Água Status 100
TM21 Frustration Normal Físico 102 100
TM22 Solar Beam Planta Especial 120 100
TM24 Thunderbolt Elétrico Especial 90 100
TM25 Thunder Elétrico Especial 110 70
TM27 Return Normal Físico 102 100
TM30 Shadow Ball Fantasma Especial 80 100
TM31 Brick Break Lutador Físico 75 100
TM32 Swift Normal Especial 60 100
TM35 Flamethrower Fogo Especial 90 100
TM38 Fire Blast Fogo Especial 110 85
TM39 Rock Tomb Pedra Físico 60 95
TM40 Aerial Ace Voador Físico 60 100
TM42 Facade Normal Físico 70 100
TM44 Rest Psíquico Status 100
TM45 Knock Off Sombrio Físico 65 100
TM48 Round Normal Especial 60 100
TM57 Charge Beam Elétrico Especial 80 90
TM60 Drain Punch Lutador Físico 75 100
TM61 Water Pulse Água Especial 60 100
TM65 Shadow Claw Fantasma Físico 70 100
TM70 Flash Normal Status 100
TM73 Thunder Wave Elétrico Status 100
TM80 Rock Slide Pedra Físico 75 90
TM83 Nasty Plot Sombrio Status 100
TM86 Grass Knot Planta Especial 120 100
TM102 Ancient Power Pedra Especial 60 100
TM115 Stealth Rock Pedra Físico 30 100
TM116 Metronome Normal Especial 100 100
TM117 Incinerate Fogo Especial 60 100
TM124 Icy Wind Gelo Especial 55 100
TM126 Psybeam Psíquico Especial 65 100
TM137 Cut Normal Físico 50 95
TM138 Rock Smash Lutador Físico 40 100
TM139 Dig Terra Físico 80 100
TM141 Ice Punch Gelo Físico 75 100
TM150 Hone Claws Sombrio Status 100
TM152 Work Up Normal Status 100
TM157 Power-Up Punch Lutador Físico 40 100
TM160 Fire Punch Fogo Físico 75 100
TM162 Iron Tail Aço Físico 70 100
TM163 Shock Wave Elétrico Especial 60 100
TM192 Focus Punch Lutador Físico 150 100