📊 Base Stats
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 37 | 184 | 278 | |
| Attack | 25 | 49 | 163 | |
| Defense | 41 | 78 | 199 | |
| Sp. Atk | 25 | 49 | 163 | |
| Sp. Def | 41 | 78 | 199 | |
| Speed | 25 | 49 | 163 | |
| Total | 194 | Min | Max |
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Fogo
Pedra
½× Resiste
Planta
Lutador
Terra
¼× Resiste muito
Nenhum
0× Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 5 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Planta | ◎Especial | 20 | 100 |
| 1 | Bug Bite | Inseto | ✹Físico | 60 | 100 |
| 1 | Struggle Bug | Inseto | ◎Especial | 50 | 100 |
| 1 | Tackle | Normal | ✹Físico | 50 | 100 |
| 1 | Uproar | Normal | ◎Especial | 90 | 100 |
💿 Moves aprendidos por TM 2 TMs
| TM | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM191 | Uproar | Normal | ◎Especial | 90 | 100 |
| TM221 | Struggle Bug | Inseto | ◎Especial | 50 | 100 |