📊 Base Stats
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 20 | 150 | 244 | |
| Attack | 10 | 22 | 130 | |
| Defense | 55 | 103 | 229 | |
| Sp. Atk | 15 | 31 | 141 | |
| Sp. Def | 20 | 40 | 152 | |
| Speed | 80 | 148 | 284 | |
| Total | 200 | Min | Max |
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Elétrico
Planta
½× Resiste
Fogo
Água
Gelo
Aço
¼× Resiste muito
Nenhum
0× Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 3 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydro Pump | Água | ◎Especial | 110 | 80 |
| 1 | Splash | Água | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Tackle | Normal | ✹Físico | 50 | 100 |
💿 Moves aprendidos por TM 1 TMs
| TM | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM111 | Hydro Pump | Água | ◎Especial | 110 | 80 |