Mantine

Mantine

Água Voador
Space Time
Gênero: ♂ 50% / ♀ 50%

📊 Base Stats

Base Min Max
HP 65
240 334
Attack 40
76 196
Defense 70
130 262
Sp. Atk 80
148 284
Sp. Def 140
256 416
Speed 70
130 262
Total 465 Min Max
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.

🛡️ Fraquezas e Resistências

Fraqueza severa
Elétrico
Super efetivo
Pedra
½× Resiste
Fogo Água Lutador Inseto Aço
¼× Resiste muito
Nenhum
Imune
Terra
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.

⚔️ Moves aprendidos por Level 15 moves

Lv. Move Tipo Cat. Power Acc.
1 Agility Psíquico Status 100
1 Air Slash Voador Especial 75 95
1 Hurricane Voador Especial 110 70
1 Hydro Pump Água Especial 110 80
1 Psybeam Psíquico Especial 65 100
1 Roost Voador Status 100
1 Tackle Normal Físico 50 100
1 Twister Dragão Especial 80 100
1 Water Pulse Água Especial 60 100
1 Water Sport Água Especial 100 100
1 Wing Attack Voador Físico 60 100
5 Bullet Seed Planta Físico 25 100
9 Bubble Água Especial 40 100
10 Aerial Ace Voador Físico 60 100
25 Take Down Normal Físico 90 85

💿 Moves aprendidos por TM 45 TMs

TM Move Tipo Cat. Power Acc.
TM06 Toxic Veneno Status 100
TM07 Hail Gelo Status 100
TM10 Hidden Power Normal Especial 100 100
TM13 Ice Beam Gelo Especial 90 100
TM14 Blizzard Gelo Especial 110 70
TM15 Hyper Beam Normal Especial 150 90
TM17 Protect Normal Status 100
TM18 Rain Dance Água Status 100
TM19 Roost Voador Status 100
TM21 Frustration Normal Físico 102 100
TM26 Earthquake Terra Físico 100 100
TM27 Return Normal Físico 102 100
TM32 Swift Normal Especial 60 100
TM39 Rock Tomb Pedra Físico 60 95
TM40 Aerial Ace Voador Físico 60 100
TM42 Facade Normal Físico 70 100
TM44 Rest Psíquico Status 100
TM48 Round Normal Especial 60 100
TM51 Steel Wing Aço Físico 70 90
TM55 Scald Água Especial 80 100
TM56 Bullet Seed Planta Físico 25 100
TM61 Water Pulse Água Especial 60 100
TM62 Acrobatics Voador Físico 55 100
TM68 Giga Impact Normal Físico 150 90
TM70 Flash Normal Status 100
TM76 Rock Blast Pedra Físico 90 90
TM78 Bulldoze Terra Físico 60 100
TM80 Rock Slide Pedra Físico 75 90
TM94 Surf Água Especial 90 100
TM98 Waterfall Água Físico 80 100
TM104 Assurance Sombrio Físico 60 100
TM107 Hurricane Voador Especial 110 70
TM111 Hydro Pump Água Especial 110 80
TM113 Iron Head Aço Físico 80 100
TM119 Dive Água Físico 80 100
TM120 Air Cutter Voador Especial 60 95
TM123 Liquidation Água Físico 85 100
TM124 Icy Wind Gelo Especial 55 100
TM126 Psybeam Psíquico Especial 65 100
TM137 Cut Normal Físico 50 95
TM138 Rock Smash Lutador Físico 40 100
TM139 Dig Terra Físico 80 100
TM149 Agility Psíquico Status 100
TM156 Tailwind Voador Status 100
TM208 Whirlpool Água Especial 35 85