Poliwrath

Poliwrath

Água Lutador
Space
Gênero: ♂ 50% / ♀ 50%

📊 Base Stats

Base Min Max
HP 90
290 384
Attack 95
175 317
Defense 95
175 317
Sp. Atk 70
130 262
Sp. Def 90
166 306
Speed 70
130 262
Total 510 Min Max
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.

🛡️ Fraquezas e Resistências

Fraqueza severa
Nenhum
Super efetivo
Elétrico Planta Voador Psíquico Fada
½× Resiste
Fogo Água Gelo Inseto Pedra Sombrio Aço
¼× Resiste muito
Nenhum
Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.

⚔️ Moves aprendidos por Level 14 moves

Lv. Move Tipo Cat. Power Acc.
1 Body Slam Normal Físico 85 100
1 Bulk Up Lutador Status 100
1 Dynamic Punch Lutador Físico 100 50
1 Hydro Pump Água Especial 110 80
1 Hypnosis Psíquico Status 60
1 Ice Punch Gelo Físico 75 100
1 Refresh Normal Status 100
1 Skull Bash Normal Físico 130 100
1 Water Gun Água Especial 40 100
1 Water Pulse Água Especial 60 100
1 Water Sport Água Especial 100 100
15 Mud Shot Terra Especial 55 95
24 Rain Dance Água Status 100
40 Earth Power Terra Especial 90 100

💿 Moves aprendidos por TM 51 TMs

TM Move Tipo Cat. Power Acc.
TM01 Mega Punch Normal Físico 80 85
TM06 Toxic Veneno Status 100
TM08 Bulk Up Lutador Status 100
TM10 Hidden Power Normal Especial 100 100
TM13 Ice Beam Gelo Especial 90 100
TM14 Blizzard Gelo Especial 110 70
TM15 Hyper Beam Normal Especial 150 90
TM17 Protect Normal Status 100
TM18 Rain Dance Água Status 100
TM21 Frustration Normal Físico 102 100
TM26 Earthquake Terra Físico 100 100
TM27 Return Normal Físico 102 100
TM29 Psychic Psíquico Especial 90 100
TM31 Brick Break Lutador Físico 75 100
TM32 Swift Normal Especial 60 100
TM39 Rock Tomb Pedra Físico 60 95
TM42 Facade Normal Físico 70 100
TM44 Rest Psíquico Status 100
TM45 Knock Off Sombrio Físico 65 100
TM47 Low Sweep Lutador Físico 65 100
TM48 Round Normal Especial 60 100
TM52 Focus Blast Lutador Especial 120 70
TM55 Scald Água Especial 80 100
TM60 Drain Punch Lutador Físico 75 100
TM61 Water Pulse Água Especial 60 100
TM68 Giga Impact Normal Físico 150 90
TM70 Flash Normal Status 100
TM78 Bulldoze Terra Físico 60 100
TM80 Rock Slide Pedra Físico 75 90
TM81 Throat Chop Sombrio Físico 80 100
TM84 Poison Jab Veneno Físico 80 100
TM94 Surf Água Especial 90 100
TM98 Waterfall Água Físico 80 100
TM103 Psywave Psíquico Especial 150 100
TM111 Hydro Pump Água Especial 110 80
TM116 Metronome Normal Especial 100 100
TM119 Dive Água Físico 80 100
TM123 Liquidation Água Físico 85 100
TM124 Icy Wind Gelo Especial 55 100
TM134 Reversal Lutador Físico 50 100
TM137 Cut Normal Físico 50 95
TM138 Rock Smash Lutador Físico 40 100
TM139 Dig Terra Físico 80 100
TM141 Ice Punch Gelo Físico 75 100
TM152 Work Up Normal Status 100
TM157 Power-Up Punch Lutador Físico 40 100
TM167 Close Combat Lutador Físico 120 100
TM186 High Horsepower Terra Físico 95 100
TM192 Focus Punch Lutador Físico 150 100
TM208 Whirlpool Água Especial 35 85
TM209 Muddy Water Água Especial 90 85