📊 Base Stats
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 38 | 186 | 280 | |
| Attack | 35 | 67 | 185 | |
| Defense | 40 | 76 | 196 | |
| Sp. Atk | 27 | 53 | 168 | |
| Sp. Def | 25 | 49 | 163 | |
| Speed | 35 | 67 | 185 | |
| Total | 200 | Min | Max |
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Fogo
Pedra
½× Resiste
Planta
Lutador
Terra
¼× Resiste muito
Nenhum
0× Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 3 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protect | Normal | ◐Status | — | 100 |
| 1 | String Shot | Inseto | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Tackle | Normal | ✹Físico | 50 | 100 |
💿 Moves aprendidos por TM 1 TMs
| TM | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM221 | Struggle Bug | Inseto | ◎Especial | 50 | 100 |