Seaking

Seaking

Água
Space
Gênero: ♂ 50% / ♀ 50%

📊 Base Stats

Base Min Max
HP 80
270 364
Attack 92
170 311
Defense 65
121 251
Sp. Atk 65
121 251
Sp. Def 80
148 284
Speed 68
126 258
Total 450 Min Max
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.

🛡️ Fraquezas e Resistências

Fraqueza severa
Nenhum
Super efetivo
Elétrico Planta
½× Resiste
Fogo Água Gelo Aço
¼× Resiste muito
Nenhum
Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.

⚔️ Moves aprendidos por Level 14 moves

Lv. Move Tipo Cat. Power Acc.
1 Agility Psíquico Status 100
1 Aqua Tail Água Físico 50 90
1 Horn Attack Normal Físico 65 100
1 Horn Drill Normal Físico 99999 30
1 Hydro Pump Água Especial 110 80
1 Megahorn Inseto Físico 120 85
1 Mud Shot Terra Especial 55 95
1 Peck Voador Físico 35 100
1 Water Gun Água Especial 40 100
1 Water Pulse Água Especial 60 100
5 Poison Jab Veneno Físico 80 100
7 Water Sport Água Especial 100 100
30 Fury Attack Normal Físico 15 85
37 Waterfall Água Físico 80 100

💿 Moves aprendidos por TM 35 TMs

TM Move Tipo Cat. Power Acc.
TM06 Toxic Veneno Status 100
TM07 Hail Gelo Status 100
TM10 Hidden Power Normal Especial 100 100
TM13 Ice Beam Gelo Especial 90 100
TM14 Blizzard Gelo Especial 110 70
TM15 Hyper Beam Normal Especial 150 90
TM17 Protect Normal Status 100
TM18 Rain Dance Água Status 100
TM21 Frustration Normal Físico 102 100
TM27 Return Normal Físico 102 100
TM32 Swift Normal Especial 60 100
TM42 Facade Normal Físico 70 100
TM44 Rest Psíquico Status 100
TM45 Knock Off Sombrio Físico 65 100
TM48 Round Normal Especial 60 100
TM55 Scald Água Especial 80 100
TM61 Water Pulse Água Especial 60 100
TM67 Smart Strike Aço Físico 90 100
TM68 Giga Impact Normal Físico 150 90
TM70 Flash Normal Status 100
TM75 Swords Dance Normal Status 100
TM81 Throat Chop Sombrio Físico 80 100
TM84 Poison Jab Veneno Físico 80 100
TM94 Surf Água Especial 90 100
TM98 Waterfall Água Físico 80 100
TM111 Hydro Pump Água Especial 110 80
TM119 Dive Água Físico 80 100
TM124 Icy Wind Gelo Especial 55 100
TM126 Psybeam Psíquico Especial 65 100
TM137 Cut Normal Físico 50 95
TM138 Rock Smash Lutador Físico 40 100
TM139 Dig Terra Físico 80 100
TM149 Agility Psíquico Status 100
TM208 Whirlpool Água Especial 35 85
TM209 Muddy Water Água Especial 90 85