📊 Base Stats
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 210 | 304 | |
| Attack | 35 | 67 | 185 | |
| Defense | 55 | 103 | 229 | |
| Sp. Atk | 25 | 49 | 163 | |
| Sp. Def | 25 | 49 | 163 | |
| Speed | 15 | 31 | 141 | |
| Total | 205 | Min | Max |
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Fogo
Pedra
½× Resiste
Planta
Lutador
Terra
¼× Resiste muito
Nenhum
0× Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 5 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harden | Normal | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Iron Defense | Aço | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Poison Sting | Veneno | ✹Físico | 15 | 100 |
| 1 | String Shot | Inseto | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Tackle | Normal | ✹Físico | 50 | 100 |
💿 Moves aprendidos por TM 0 TMs
Nenhum TM associado a este Pokémon.