📊 Base Stats
| Base | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 200 | 294 | |
| Attack | 22 | 44 | 157 | |
| Defense | 60 | 112 | 240 | |
| Sp. Atk | 27 | 53 | 168 | |
| Sp. Def | 30 | 58 | 174 | |
| Speed | 29 | 56 | 172 | |
| Total | 213 | Min | Max |
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.
🛡️ Fraquezas e Resistências
4× Fraqueza severa
Nenhum
2× Super efetivo
Fogo
Pedra
½× Resiste
Planta
Lutador
Terra
¼× Resiste muito
Nenhum
0× Imune
Nenhum
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.
⚔️ Moves aprendidos por Level 7 moves
| Lv. | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harden | Normal | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Infestation | Inseto | ◎Especial | 20 | 100 |
| 1 | Iron Defense | Aço | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Poison Powder | Veneno | ◐Status | — | 75 |
| 1 | Protect | Normal | ◐Status | — | 100 |
| 1 | String Shot | Inseto | ◐Status | — | 100 |
| 1 | Tackle | Normal | ✹Físico | 50 | 100 |
💿 Moves aprendidos por TM 1 TMs
| TM | Move | Tipo | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM221 | Struggle Bug | Inseto | ◎Especial | 50 | 100 |