Wingull

Wingull

Água Voador
Space Time
Gênero: ♂ 87.5% / ♀ 12.5%

📊 Base Stats

Base Min Max
HP 40
190 284
Attack 30
58 174
Defense 30
58 174
Sp. Atk 55
103 229
Sp. Def 30
58 174
Speed 85
157 295
Total 270 Min Max
Min/Max consideram Pokémon no level 100, seguindo a fórmula padrão da franquia.

🛡️ Fraquezas e Resistências

Fraqueza severa
Elétrico
Super efetivo
Pedra
½× Resiste
Fogo Água Lutador Inseto Aço
¼× Resiste muito
Nenhum
Imune
Terra
A tabela considera apenas a tipagem. Abilities como Levitate, Flash Fire e Thick Fat podem alterar o dano recebido em batalha.

⚔️ Moves aprendidos por Level 12 moves

Lv. Move Tipo Cat. Power Acc.
1 Air Slash Voador Especial 75 95
1 Gust Voador Especial 40 100
1 Quick Attack Normal Físico 40 100
1 Water Gun Água Especial 40 100
1 Wing Attack Voador Físico 60 100
20 Water Pulse Água Especial 60 100
26 Agility Psíquico Status 100
33 Air Cutter Voador Especial 60 95
40 Roost Voador Status 100
42 Aerial Ace Voador Físico 60 100
43 Pursuit Sombrio Físico 40 100
45 Hurricane Voador Especial 110 70

💿 Moves aprendidos por TM 44 TMs

TM Move Tipo Cat. Power Acc.
TM06 Toxic Veneno Status 100
TM07 Hail Gelo Status 100
TM10 Hidden Power Normal Especial 100 100
TM13 Ice Beam Gelo Especial 90 100
TM14 Blizzard Gelo Especial 110 70
TM17 Protect Normal Status 100
TM18 Rain Dance Água Status 100
TM19 Roost Voador Status 100
TM21 Frustration Normal Físico 102 100
TM27 Return Normal Físico 102 100
TM32 Swift Normal Especial 60 100
TM40 Aerial Ace Voador Físico 60 100
TM42 Facade Normal Físico 70 100
TM44 Rest Psíquico Status 100
TM45 Knock Off Sombrio Físico 65 100
TM48 Round Normal Especial 60 100
TM49 Echoed Voice Normal Especial 40 100
TM51 Steel Wing Aço Físico 70 90
TM55 Scald Água Especial 80 100
TM61 Water Pulse Água Especial 60 100
TM62 Acrobatics Voador Físico 55 100
TM70 Flash Normal Status 100
TM77 Air Slash Voador Especial 75 95
TM94 Surf Água Especial 90 100
TM98 Waterfall Água Físico 80 100
TM107 Hurricane Voador Especial 110 70
TM111 Hydro Pump Água Especial 110 80
TM120 Air Cutter Voador Especial 60 95
TM123 Liquidation Água Físico 85 100
TM124 Icy Wind Gelo Especial 55 100
TM137 Cut Normal Físico 50 95
TM138 Rock Smash Lutador Físico 40 100
TM139 Dig Terra Físico 80 100
TM142 Fly Voador Físico 90 100
TM149 Agility Psíquico Status 100
TM156 Tailwind Voador Status 100
TM158 Sky Attack Voador Físico 140 90
TM163 Shock Wave Elétrico Especial 60 100
TM164 Brave Bird Voador Físico 120 100
TM166 Ominous Wind Sombrio Especial 60 100
TM191 Uproar Normal Especial 90 100
TM208 Whirlpool Água Especial 35 85
TM209 Muddy Water Água Especial 90 85
TM216 Feather Dance Voador Status 100